Verbindungen zwischen Lernräumen
Übersicht
In diesem Bereich können Abhängigkeiten zwischen Lernräumen hergestellt werden. Mithilfe von Lernpfaden können Verbindungen zwischen Lernräumen gezogen werden. Darüber hinaus können sog. Und- oder Oder-Bedingungen ergänzt werden, die zusätzliche Abhängigkeiten erzeugen.

ID | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Lernziel-Button | Öffnet ein Fenster, in dem alle für die Lernwelt formulierten Lernziele angezeigt werden |
2 | Name der Lernwelt | Zeigt den Namen der geöffneten Lernwelt an |
3 | Lernwelt-Theme-Anzeige | Zeigt das für die Lernwelt gewählte Theme an |
4 | Dauer-Anzeige | Zeigt den gesamten Arbeitsaufwand für die Lernwelt an; Der gesamte Arbeitsaufwand ergibt sich aus der Summe des Arbeitsaufwands für alle in der Lernwelt enthaltenen Lern- und Adaptivitätselement |
5 | Abschlussbedingung-Pflichtelement-Anzeige | Zeigt die Anzahl aller verpflichtend zu absolvierenden Lern- und Adaptivitätselemente für die Lernwelt an; Die Anzahl ergibt sich aus der Summe aller in der Lernwelt enthaltenen verpflichtenden Elemente |
6 | Abschlussbedingung-Anzeige | Zeigt die Anzahl aller Lern- und Adaptivitätselemente für die Lernwelt an; Die Anzahl ergibt sich aus der Summe aller in der Lernwelt enthaltenen Elemente |
7 | Lernraum-erstellen-Button | Öffnet in der linken Sidebar den Tab "Angaben zum Lernraum" zum Erstellen eines neuen Lernraums; Ist dieser erstellt, erscheint dieser auch in der rechten Sidebar als neuer Lernraum |
8 | Lernpfad | Darstellung eines Lernpfads zwischen zwei Lernräumen |
9 | Lernpfad-entfernen-Button | Löscht den Lernpfad, der zuletzt mit diesem Lernraum verbunden wurde |
10 | Name des Lernraums | Zeigt den Namen des Lernraums an |
11 | Lernpfad-hinzufügen-Button | Erzeugt einen Lernpfad, der das Verbinden von diesem Lernraum mit einem anderen Lernraum oder einer Bedingung ermöglicht |
12 | Löschen-Button | Löscht den Lernraum |
13 | Und-/Oder-Bedingung-Umschalter | Zeigt an, ob die Bedingung eine Und-Bedingung oder eine Oder-Bedingung ist |
14 | Und-/Oder-Bedingung-Anzeige | Darstellung der Und-/Oder-Bedingung |
15 | Lernraum-Anzeige | Darstellung eines Lernraums; Im aktiven Zustand weist dieser einen blauen Hintergrund auf. |
16 | Bedingung-hinzufügen-Button | Fügt einen Umschalter hinzu, mit dem eine Und- oder Oder-Bedingung erzeugt werden kann |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: