Lernraum-Editor
Übersicht
Im Lernraum-Editor wird der für einen Lernraum gewählte Grundriss mit seinen Slots angezeigt. Mit der Platzierung der verschiedenen Elemente in den Slots des Grundrisses findet in ihm die eigentliche Ausgestaltung eines Lernraums statt.

ID | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Name des Lernraums | Zeigt den Namen des im Lernraum-Editor geöffneten Lernraums an |
2 | Raum-Theme-Anzeige | Zeigt das für den Lernraum gewählte Theme an |
3 | Lernziel-Button | Öffnet ein Fenster, in dem alle für den Lernraum formulierten Lernziele angezeigt werden |
4 | Dauer-Anzeige | Zeigt den Arbeitsaufwand für den Lernraum an, summiert aus dem Arbeitsaufwand für die einzelnen Elemente (Dauer der Lern- und Adaptivitätselemente) |
5 | Verpflichtende-Elemente-Anzeige | Zeigt an, wie viele Elemente (Lern- und Adaptivitätselemente) innerhalb des Lernraums mindestens erfolgreich zu bearbeiten sind, um den Lernraum abzuschließen |
6 | Alle-Elemente-Anzeige | Zeigt an, wie viele verpflichtenden Elemente (Lern- und Adaptivitätselemente) innerhalb des Lernraums insgesamt vorhanden sind |
7 | Element-löschen-Button | Löscht das jeweilige Element (Story-, Lern- und Adaptivitätselemente) |
8 | Elementtyp-Symbol | Darstellung des Typs für ein Element; Für Storyelemente und Adaptivitätselemente existiert je ein Symbol. Für Lernelemente wird zwischen den Typen "Bild", "Video", "H5P" und "Text" unterschieden, sodass die Darstellung des Symbols zwischen vier verschiedenen Symbolen variieren kann. |
9 | Lernziele eines bestimmten Lernraums | Zeigt alle für einen bestimmten Lernraum formulierten Lernziele in einer Auflistung an |
10 | Schließen-Button | Schließt das Fenster, in dem alle für den Lernraum formulierten Lernziele angezeigt werden |
11 | Lernelement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Lernelements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
12 | Verhalten-Anzeige | Zeigt an, welches Verhalten der NPC nach Anzeigen des Storytextes hat (bleibt im Raum oder verlässt den Raum) |
13 | Name-des-Elements-Anzeige | Darstellung des vergebenen Namens für ein Story-, Lern- oder Adaptivitätselement |
14 | Storyelement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Storyelements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
15 | Schwierigkeits-Anzeige | Darstellung des vergebenen Schwierigkeitsgrads für ein Lernelement |
16 | Tür | Darstellung einer Türe mit Pfeil zur Richtungsangabe im Grundriss |
17 | Slot | Darstellung eines Slots im Grundriss des Lernraums zum Platzieren von Elementen; Für das Storyelement stehen in jedem Lernraum-Grundriss zwei Slots zur Verfügung (gelb). In die restlichen Slots können Lern- und Adaptivitätselemente platziert werden (blau). |
18 | Reihenfolge-Anzeige | Darstellung des Reihenfolge der einzelnen Slots |
19 | Grundriss | Darstellung des gewählten Grundrisses für den Lernraum |
20 | Adaptivitätselement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Adaptivitätselements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: